Fraud-ризики у вітчизняних компаніях: основні тенденції та заходи щодо зниження
| dc.contributor.author | Герасименко, О. М. | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-12T10:59:44Z | |
| dc.date.available | 2019-09-12T10:59:44Z | |
| dc.date.issued | 2019-04-19 | |
| dc.identifier.citation | Герасименко О. М. Fraud-ризики у вітчизняних компаніях: основні тенденції та заходи щодо зниження [Електронний ресурс] / Герасименко О. М. // Економічна аналітика: сучасні реалії та прогностичні можливості : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф.; 19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Ф-т економіки та упр. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2019. – С. 67–70. – Назва з титул. екрану. | uk |
| dc.identifier.isbn | 978-966-926-281-3 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/30858 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | uk |
| dc.title | Fraud-ризики у вітчизняних компаніях: основні тенденції та заходи щодо зниження | uk |
| dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ek_an_19-23.pdf
- Size:
- 182.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: