Аналіз основних показників діяльності підприємств України
| dc.contributor.advisor | Ващаєв, Сергій Сергійович | |
| dc.contributor.author | Гребенщиков, Євгеній Олександрович | |
| dc.contributor.author | Hrebenshchykov, Yevhenii | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T12:23:13Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T12:23:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-20 | |
| dc.description.abstract | Роботу присвячено аналізу основних показників діяльності підприємств України. В роботі висвітлено основні підходи до аналізу діяльності підприємств, проаналізовано проблеми інформаційного забезпечення об’єктивних результатів діяльності підприємств, а також охарактеризовано систему статистичних показників результатів діяльності підприємств. В практичні частині роботи оцінено структуру та динаміку результатів діяльності підприємств за їх видами. The work is devoted to the analysis of the main indicators of the activities of enterprises in Ukraine. The work highlights the main approaches to the analysis of the activities of enterprises, analyzes the problems of information provision of objective results of the activities of enterprises, and also characterizes the system of statistical indicators of the results of the activities of enterprises. In the practical part of the work, the structure and dynamics of the results of the activities of enterprises by their types are assessed | |
| dc.identifier.citation | Гребенщиков Є. О. Аналіз основних показників діяльності підприємств України : бакалавр. диплом. робота : 051, Економіка / Гребенщиков Євгеній Олександрович ; наук. керівник Ващаєв С. С. ; КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Навч.-наук. ін-т «Ін-т інформ. технологій в економіці», Каф. математ. моделювання та статистики. – Київ, 2025. – 58 с. | |
| dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/52670 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | |
| dc.subject | підприємство | |
| dc.subject | підприємництво | |
| dc.subject | великі підприємства | |
| dc.subject | середні підприємства | |
| dc.subject | малі підприємства | |
| dc.subject | діяльність підприємств | |
| dc.subject | структура підприємств за видами | |
| dc.subject | структура підприємств за основними результатами діяльності | |
| dc.subject | динаміка основних результатів діяльності підприємств | |
| dc.subject | enterprise | |
| dc.subject | entrepreneurship | |
| dc.subject | large enterprises | |
| dc.subject | medium-sized enterprises | |
| dc.subject | small enterprises | |
| dc.subject | enterprise activity | |
| dc.subject | structure of enterprises by type | |
| dc.subject | structure of enterprises by main results of activity | |
| dc.subject | dynamics of main results of activity of enterprises | |
| dc.title | Аналіз основних показників діяльності підприємств України | |
| dc.title.alternative | Analysis of the Main Indicators of Enterprises Activities of Ukraine | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Hrebenshchykov_Yevhenii_051_25.pdf
- Size:
- 498.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: