Інноваційна політика країн: аналіз та ключові тренди розвитку
dc.contributor.author | Лиськова, Леся Миколаївна | |
dc.contributor.author | Lyskova, Lesia | |
dc.contributor.author | Подзігун, Сніжана Олександрівна | |
dc.contributor.author | Podzihun, Snizhana | |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T08:39:23Z | |
dc.date.available | 2024-09-09T08:39:23Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | У роботі комплексно досліджено сутність інноваційної політики та її вплив на конкурентоспроможність країн. Згруповано види інноваційної політики країн за багатьма критеріями, зокрема за стратегією інноваційного розвитку, об’єктом орієнтації, ступенем регулювання та за спрямуванням. У досліджені було зазначено, що для формування ефективної інноваційної політики варто поєднувати різні види, спираючись на ступінь розвитку країни, ресурсний потенціал та цілі країни. Виокремлено та узагальнено інструментарій реалізації інноваційної політики, виявлено тенденцію до зростання застосування непрямих фінансових інструментів. Запропоновано використання низки індексів та баз даних для здійснення оцінки результатів інноваційної політики, а саме — Глобальний інноваційний індекс, Глобальний індекс конкурентоспроможності, Інноваційна шкала ЄС, Індекс готовності до передових технологій. Проведено аналіз інноваційної політики таких країн як США, Китай та Німеччина, виокремлено їх ключові характеристики та вплив на формування конкурентоспроможності. Інновації формують конкурентні переваги країн, забезпечуючи їх лідерство на світовій арені. Досліджено напівпровідникову галузь як ключову у сфері інноваційної конкурентної боротьби США та Китаю. Проаналізовано показники розвитку інноваційної екосистеми обраних країн за Глобальним індексом конкурентоспроможності. Висвітлено проблеми формування та реалізації інноваційної політики в Україні: недостатнє держане фінансування, формальність законодавства, бюрократичні процедури, несприятливий інвестиційний клімат, відтік мізків та брак знань у сфері управління інноваціями. Висвітлено місце України у глобальних індексах та надано рекомендації щодо покращення інноваційного розвитку та формування інноваційної політики. Підкреслено роль інновацій у соціально-економічному розвитку країн. Порушено основні соціальні проблеми, що варто враховувати під час формування інноваційної політики, зокрема проблема інклюзії, гендерної нерівності в інноваційній сфері, вирішення глобальних проблем. Підкреслено, що інноваційні рішення мають бути покликані допомагати у досягнені цілей сталого розвитку, зокрема декарбонізації та забезпеченні нульових викидів. The article comprehensively studies the essence of innovation policy and its impact on the competitiveness of countries. The types of innovation policy of countries are grouped by many criteria, in particular, by the strategy of innovation development, object of orientation, degree of regulation and direction. The study notes that in order to form an effective innovation policy, it is necessary to combine different types, based on the level of development of the country, resource potential and goals of the country. The instruments for implementing the innovation policy have been allocated and generalised, and a tendency to increase the use of indirect financial instruments has been identified. It is proposed to use a number of indices and databases to evaluate the results of innovation policy, namely the Global Innovation Index, the Global Competitiveness Index, the European Innovation Scoreboard, and the Frontier Technology Readiness Index. The article analyses the innovation policies of such countries as the USA, China and Germany, identifies their key characteristics and impact on competitiveness. Innovations shape the competitive advantages of countries, ensuring their leadership on the world stage. The semiconductor industry is studied as a key one in the field of innovative competition between the USA and China. The indicators of development of the innovation ecosystem of the selected countries according to the Global Competitiveness Index are analysed. The problems of forming and implementing innovation policy in Ukraine are highlighted: insufficient state funding, formal legislation, bureaucratic procedures, unfavourable investment climate, brain drain and lack of knowledge in the field of innovation management. The article highlights Ukraineʼs place in global indices and provides recommendations for improving innovation development and innovation policy. The role of innovation in the socio-economic development of countries is emphasised. The main social problems that should be taken into account when formulating innovation policy are raised, in particular, the problem of inclusion, gender inequality in the innovation sphere, and solving global problems. It is emphasised that innovative solutions should be designed to help achieve the goals of sustainable development, in particular decarbonisation and zero emissions. | |
dc.identifier.citation | Лиськова Л. Інноваційна політика країн: аналіз та ключові тренди розвитку / Лиськова Леся, Подзігун Сніжана // Міжнародна економічна політика. – 2023. – № 2. – С. 144–169. | |
dc.identifier.citation | Lyskova L. Innovation Policy of Countries: Analysis and Key Development Trends / Lesia Lyskova, Snizhana Podzihun // The International Economic Policy. – 2023. – P. 139–163. | |
dc.identifier.doi | 10.33111/iep.2023.39.07 | |
dc.identifier.issn | 1811-9824 | |
dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/45951 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | |
dc.subject | інноваційна політика | |
dc.subject | конкурентоспроможність | |
dc.subject | інновації | |
dc.subject | науково-дослідна і дослідно-конструкторська робота | |
dc.subject | соціально-економічний розвиток | |
dc.subject | сталий розвиток | |
dc.subject | innovation policy | |
dc.subject | competitiveness | |
dc.subject | innovation | |
dc.subject | research and development | |
dc.subject | socio-economic development | |
dc.subject | sustainable development | |
dc.subject.udc | 339 | |
dc.title | Інноваційна політика країн: аналіз та ключові тренди розвитку | |
dc.title.alternative | Innovation Policy of Countries: Analysis and Key Development Trends | |
dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: