Оптимізація управління запасами підприємства з урахуванням ризику
dc.contributor.author | Манжос, Тетяна Василівна | uk |
dc.contributor.author | Луцишина, Жанна Володимирівна | uk |
dc.date.accessioned | 2014-07-15T06:38:47Z | |
dc.date.available | 2014-07-15T06:38:47Z | |
dc.date.issued | 2013-05-15 | |
dc.description.abstract | Вивчається питання про оптимальний розмір товарного чи виробничого запасу підприємства, за якого функція прибутку досягає максимуму за умови стохастичного попиту. Побудовано алгоритм знаходження такого оптимального розміру замовлення ресурсу у випадку врахування ризику, спричиненого варіацією майбутнього випадкового прибутку за рівномірно розподіленого попиту. | uk |
dc.description.abstract | The paper investigates the problem of determining the optimal size of commercial or industrial enterprise stock that maximizes the profit function in the face of uncertainty. We find such algorithm for finding the optimal size of the order if the risk of loss arising from variations in income is taken into account in the construction of the objective function and the demand is distributed evenly. | en |
dc.description.abstract | Исследуется задача определения оптимального размера товарного или производственного запаса предприятия, который максимизирует функцию прибыли в условиях неопределенности. Найден алгоритм поиска такого оптимального размера заказа в случае, если риск, возникающий вследствие вариации прибыли, учитывается при построении целевой функции и спрос распределен равномерно. | ru |
dc.identifier.citation | Манжос Т. В. Оптимізація управління запасами підприємства з урахуванням ризику / Т. В. Манжос, Ж. В. Луцишина // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 15. – С. 183–187. | uk |
dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4720 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | uk |
dc.subject | оптимальний розмір запасу | uk |
dc.subject | максимізація прибутку | uk |
dc.subject | одноперіодні моделі управління запасами | uk |
dc.subject | несхильність до ризику | uk |
dc.subject | optimal lot size | en |
dc.subject | maximization of the profit | en |
dc.subject | single-period inventory system | en |
dc.subject | risksensitive decisions | en |
dc.subject | оптимальный размер запаса | ru |
dc.subject | максимизация прибыли | ru |
dc.subject | однопериодные модели управления запасами | ru |
dc.subject | несклонность к риску | ru |
dc.subject.udc | 519.8(075) | uk |
dc.title | Оптимізація управління запасами підприємства з урахуванням ризику | uk |
dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- vcheni_zapysky_15_13_(183-187).pdf
- Size:
- 426.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.97 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: