Використання діагностичного інструментарію в управлінському обліку господарюючих суб’єктів
| dc.contributor.author | Ходзицька, Валентина Василівна | |
| dc.contributor.author | Hodzytska, Valentyna | |
| dc.contributor.author | Ходзицкая, Валентина Васильевна | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-10T09:59:29Z | |
| dc.date.available | 2020-04-10T09:59:29Z | |
| dc.date.issued | 2017-10 | |
| dc.identifier.citation | Ходзицька В. Використання діагностичного інструментарію в управлінському обліку господарюючих суб’єктів / Валентина Ходзицька // Стратегічний розвиток організації, міст та регіонів : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 26–27 жовт. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Мікловда В. П. (голова) та ін.]. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2017. – С. 168–170. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7333-49-3 | |
| dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/32699 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Ужгородський національний університет | uk_UA |
| dc.title | Використання діагностичного інструментарію в управлінському обліку господарюючих суб’єктів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Hodzytska_17_k.pdf
- Size:
- 800.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: