Економіко-математичне моделювання оптимального прибутку виробництва в комплекснозначній економіці
dc.contributor.author | Блудова, Тетяна Володимирівна | uk |
dc.contributor.author | Мельник, Ольга Олександрівна | uk |
dc.date.accessioned | 2014-07-15T06:50:02Z | |
dc.date.available | 2014-07-15T06:50:02Z | |
dc.date.issued | 2013-04-18 | |
dc.description.abstract | У статті розглянуто апарат виробничих функцій, які використовуються в математичній економіці та економетриці, що дає можливість розглянути умови досягнення оптимального прибутку виробництва із застосуванням комплекснозначних функцій. | uk |
dc.description.abstract | The article discusses the unit of production functions, which are used in mathematical economics and econometrics; this fact provides an opportunity to consider the conditions of optimum profit production using complex-valued functions. | en |
dc.description.abstract | В статье рассматривается аппарат производственных функций, которые используются в математической экономике и эконометрии, что предоставляет возможность рассматривать условия достижения оптимальной прибыли производства с использованием комплекснозначних функций. | ru |
dc.identifier.citation | Блудова Т. В. Економіко-математичне моделювання оптимального прибутку виробництва в комплекснозначній економіці / Т. В. Блудова, О. О. Мельник // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 15. – С. 187–193. | uk |
dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4721 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | uk |
dc.subject | комплексні числа | uk |
dc.subject | виробничі функції комплексної змінної | uk |
dc.subject | complex numbers | en |
dc.subject | production functions of complex variable | en |
dc.subject | комплексные числа | ru |
dc.subject | производственные функции комплексной переменной | ru |
dc.subject.udc | 519.8 | uk |
dc.title | Економіко-математичне моделювання оптимального прибутку виробництва в комплекснозначній економіці | uk |
dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- vcheni_zapysky_15_13_(187-193).pdf
- Size:
- 440.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.97 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: