Державна підтримка високотехнологічного експорту: компаративний аналіз та уроки для України
dc.contributor.author | Панченко, Євген Григорович | |
dc.contributor.author | Panchenko, Yevgen | |
dc.contributor.author | Панченко, Евгений Григорьевич | |
dc.contributor.author | Войчак, Микола Анатолійович | |
dc.contributor.author | Voychak, Mykola | |
dc.contributor.author | Войчак, Николай Анатольевич | |
dc.date.accessioned | 2017-01-24T10:08:34Z | |
dc.date.available | 2017-01-24T10:08:34Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Розкрито закономірний характер зростання частки високотехнологічного експорту в загальному обсязі світового експорту і торгівлі в цілому. Показано тенденції географічних і галузевих зрушень високотехнологічного експорту за 2004–2015 рр. у світі, розвинених країнах та ЄС. На підставі дослідження динаміки високотехнологічного експорту провідних країн в цілому, а також сегмента машинобудівної продукції виявлено основні моделі державного регулювання цієї сфери: активного дирижизму, помірного дирижизму та лібералізму. Узагальнено досвід підтримки високотехнологічного експорту в США, Німеччині, Великобританії, Японії, Південній Кореї та Китаї. Проаналізовано тенденції високотехнологічного експорту українських підприємств у таких галузях, як авіакосмічна техніка, електроніка та телекомунікації, наукові прилади, комп’ютерна та офісна техніка, оборонно-промислова продукція. Визначено напрями формування системи державної підтримки діяльності вітчизняних експортерів високотехнологічної продукції. | uk |
dc.description.abstract | The nature of the natural increase in the share of high-tech exports in the overall world exports and trade in general is revealed. The trends in geographical and industrial developments of a high-tech exports in 2004–2015 are shown in the world, developed countries and the EU. Based on the study of dynamics of the high-tech exports of the leading countries in general, as well as engineering products segment, the basic models of state regulation in this sphere are identified i.e. active dirigisme, moderate dirigisme and liberalism. The experience of maintaining a high-tech exports to the US, Germany, Britain, Japan, South Korea and China is summarized. The tendencies of high-tech exports of Ukrainian enterprises in industries such as aerospace engineering, electronics and telecommunications, scientific instruments, computer and office appliances, as well as military industrial products were analyzed. The directions of forming the state support of domestic exporters of high-tech products were identified. | uk |
dc.identifier.citation | Панченко Є. Державна підтримка високотехнологічного експорту: компаративний аналіз та уроки для України / Євген Панченко, Микола Войчак // Міжнародна економічна політика. – 2016. – № 2. – С. 99–125. | uk |
dc.identifier.issn | 1812-0660 | |
dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/20517 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | uk |
dc.subject | Експорт | uk |
dc.subject | високотехнологічний експорт | uk |
dc.subject | високотехнологічний імпорт | uk |
dc.subject | високотехнологічна продукція | uk |
dc.subject | моделі високотехнологічного експорту | uk |
dc.subject | моделі регулювання експорту | uk |
dc.subject | державна підтримка експорту | uk |
dc.subject | високотехнологічний експорт України | uk |
dc.subject | експортно-кредитні агентства | uk |
dc.subject | Вашингтонський консенсус | uk |
dc.subject | Export | uk |
dc.subject | hi-tech export | uk |
dc.subject | high-tech import | uk |
dc.subject | high-tech products | uk |
dc.subject | high-tech export models | uk |
dc.subject | export regulation models | uk |
dc.subject | governmental support for exports | uk |
dc.subject | Ukraine's high-tech export | uk |
dc.subject | export-credit agencies | uk |
dc.subject | Washington Consensus | uk |
dc.subject.udc | 339 | uk |
dc.title | Державна підтримка високотехнологічного експорту: компаративний аналіз та уроки для України | uk |
dc.title.alternative | State Support of the High-Tech Exports: Comparative Analysis and Lessons for Ukraine | uk |
dc.type | Article | uk |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.97 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: