Експрес-аналіз фінансового стану підприємства
| dc.contributor.author | Івахненко, Валентин Михайлович | uk |
| dc.contributor.author | Кириченко, Кирило Геннадійович | uk |
| dc.date.accessioned | 2014-07-15T12:28:23Z | |
| dc.date.available | 2014-07-15T12:28:23Z | |
| dc.date.issued | 2012-09-17 | |
| dc.description.abstract | Стаття присвячується експрес-аналізу фінансового стану підприємства. Автори розглядають існуючі в науковій літературі думки з цього приводу і пропонують зосередити увагу на понятті «платоспроможність» як критерії для оцінювання фінансового стану підприємства. | uk |
| dc.description.abstract | The article deals with the express-analysis of the financial state of enterprises. The authors reviewed different points of view on this subject and propose to serve a solvency as a true criterion for an appraisal of a financial state of enterprises. | en |
| dc.description.abstract | Статья посвящена экспресс-анализу финансового состояния предприятий. Авторы рассматривают имеющиеся в научной литературе точки зрения по этому вопросу и предлагают обратить внимание на понятие «платежеспособность» как критерий для оценки финансового состояния предприятия. | ru |
| dc.identifier.citation | Івахненко В. М. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства / В. М. Івахненко, К. Г. Кириченко // Вчені записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 14, ч. 2. – С. 179–186. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4755 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» | uk |
| dc.subject | аналіз | uk |
| dc.subject | експрес-аналіз | uk |
| dc.subject | оцінка | uk |
| dc.subject | інформація | uk |
| dc.subject | фінансовий стан | uk |
| dc.subject | платоспроможність | uk |
| dc.subject | бухгалтерський баланс | uk |
| dc.subject | розрахунки | uk |
| dc.subject | грошові кошти | uk |
| dc.subject | залишки на банківських рахунках | uk |
| dc.subject | кредиторська заборгованість | uk |
| dc.subject | analysis | en |
| dc.subject | express-analysis | en |
| dc.subject | appraisal | en |
| dc.subject | information | en |
| dc.subject | financial situation | en |
| dc.subject | solvency | en |
| dc.subject | balance-sheet | en |
| dc.subject | payments | en |
| dc.subject | means | en |
| dc.subject | liabilities | en |
| dc.subject | анализ | ru |
| dc.subject | експресс-анализ | ru |
| dc.subject | оценка | ru |
| dc.subject | информация | ru |
| dc.subject | финансовое состояние | ru |
| dc.subject | платежеспособность | ru |
| dc.subject | бухгалтерский баланс | ru |
| dc.subject | расчеты | ru |
| dc.subject | денежные средства | ru |
| dc.subject | остатки на банковских счетах | ru |
| dc.subject | кредиторская задолженность | ru |
| dc.subject.udc | [В.М.1]658. 14/.15 | uk |
| dc.title | Експрес-аналіз фінансового стану підприємства | uk |
| dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- vcheni_zapysky_14(2)_12_(179-186).pdf
- Size:
- 705.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.97 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: